Transaction History
Show/hide columns
| Order type
 | Date | Tx ID | Description | Asset value | Price | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place order | 02:51:06 UTC2020-07-19 | 23c627f8 | sabertooth wants | 0.02812541 RUDEX.BTC | 375 719.56924 BTS | 10 567.26693 BTS | 
| Cancel order | 02:51:06 UTC2020-07-19 | 23c627f8 | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Fill order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 5c5f02e0 | alfa-centos paid | 0.002087 ALGO.ETH | 235.42022 ALGO.USDT | 0.491322 ALGO.USDT | 
| Fill order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 5c5f02e0 | alfa-centos paid | 0.20104 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.000854 ALGO.ETH | 
| Place order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 5c5f02e0 | alfa-centos wants | 0.691982 ALGO.USDT | 0.00425 ALGO.ETH | 0.002941 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 5c5f02e0 | alfa-centos paid | 0.000854 ALGO.ETH | 235.409836 ALGO.USDT | 0.20104 ALGO.USDT | 
| Place order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 48b289f0 | sabertooth wants | 0.02802266 RUDEX.BTC | 377 097.38298 BTS | 10 567.27175 BTS | 
| Cancel order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 48b289f0 | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Fill order | 02:51:03 UTC2020-07-19 | 5c5f02e0 | alfa-centos paid | 0.491322 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.002087 ALGO.ETH | 
| Publish feed | 02:50:51 UTC2020-07-19 | a6b052d2 | witness.hiblockchain published feed of 34 EUR | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:51 UTC2020-07-19 | a6b052d2 | witness.hiblockchain published feed of 99894243 BTC | - | - | - | 
| Fill order | 02:50:45 UTC2020-07-19 | ebe0c484 | guinness paid | 159.986 RUDEX.STEEM | 7.3 BTS | 1 167.89821 BTS | 
| Fill order | 02:50:45 UTC2020-07-19 | ebe0c484 | jackdub07 paid | 1 167.89821 BTS | 0.137 RUDEX.STEEM | 159.986 RUDEX.STEEM | 
| Place order | 02:50:45 UTC2020-07-19 | ebe0c484 | jackdub07 wants | 1 148.73584 BTS | 0.139 RUDEX.STEEM | 159.986 RUDEX.STEEM | 
| Cancel order | 02:50:42 UTC2020-07-19 | 1ba6869d | yy-bot cancelled order | - | - | - | 
| Cancel order | 02:50:42 UTC2020-07-19 | 963d6832 | demo.btsbots cancelled order | - | - | - | 
| Place order | 02:50:42 UTC2020-07-19 | 1ba6869d | yy-bot wants | 53 256.77949 BTS | 0.0233264 GDEX.USDT | 1 242.2894781 GDEX.USDT | 
| Place order | 02:50:42 UTC2020-07-19 | 963d6832 | demo.btsbots wants | 8 400.74038 BTS | 0.0233264 GDEX.USDT | 195.9590955 GDEX.USDT | 
| Place order | 02:50:36 UTC2020-07-19 | 97af7f8e | alfa-centos wants | 0.001242 ALGO.ETH | 235.214976 ALGO.USDT | 0.292137 ALGO.USDT | 
| Cancel order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | a8263547 | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Fill order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 38ea7e9c | alfa-centos paid | 0.305575 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.001298 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 38ea7e9c | alfa-centos paid | 0.000894 ALGO.ETH | 235.425056 ALGO.USDT | 0.21047 ALGO.USDT | 
| Fill order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 38ea7e9c | alfa-centos paid | 0.21047 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.000894 ALGO.ETH | 
| Place order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 85d145a2 | alfa-centos wants | 0.001465 ALGO.ETH | 235.249829 ALGO.USDT | 0.344641 ALGO.USDT | 
| Place order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | a8263547 | sabertooth wants | 0.02812543 RUDEX.BTC | 375 719.64482 BTS | 10 567.27657 BTS | 
| Place order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 38ea7e9c | alfa-centos wants | 0.515817 ALGO.USDT | 0.00425 ALGO.ETH | 0.002192 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:33 UTC2020-07-19 | 38ea7e9c | alfa-centos paid | 0.001298 ALGO.ETH | 235.419877 ALGO.USDT | 0.305575 ALGO.USDT | 
| Place order | 02:50:27 UTC2020-07-19 | b6ed3fb3 | sabertooth wants | 0.02802268 RUDEX.BTC | 377 097.45784 BTS | 10 567.28139 BTS | 
| Cancel order | 02:50:27 UTC2020-07-19 | b6ed3fb3 | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:21 UTC2020-07-19 | 5474d5d0 | clockwork published feed of 11 CNY | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:21 UTC2020-07-19 | 5474d5d0 | clockwork published feed of 69 USD | - | - | - | 
| Fill order | 02:50:18 UTC2020-07-19 | bc85a157 | alfa-centos paid | 0.001105 ALGO.ETH | 235.425339 ALGO.USDT | 0.260145 ALGO.USDT | 
| Place order | 02:50:18 UTC2020-07-19 | bc85a157 | alfa-centos wants | 0.870529 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.003698 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:18 UTC2020-07-19 | bc85a157 | alfa-centos paid | 0.260145 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.001105 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:18 UTC2020-07-19 | bc85a157 | alfa-centos paid | 0.002593 ALGO.ETH | 235.42499 ALGO.USDT | 0.610457 ALGO.USDT | 
| Fill order | 02:50:18 UTC2020-07-19 | bc85a157 | alfa-centos paid | 0.610457 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.002593 ALGO.ETH | 
| Publish feed | 02:50:15 UTC2020-07-19 | bffa8d22 | rudex-mpa published feed of 3650 RUDEX.XBT | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:15 UTC2020-07-19 | bffa8d22 | rudex-mpa published feed of 241957 RUDEX.RUB | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:15 UTC2020-07-19 | bffa8d22 | rudex-mpa published feed of 167580 RUDEX.XBS | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:15 UTC2020-07-19 | bffa8d22 | rudex-mpa published feed of 982580 RUDEX.OIL | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:15 UTC2020-07-19 | bffa8d22 | rudex-mpa published feed of 359 RUDEX.XAU | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 19516f41 | witness.yao published feed of 61000 BTC | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 19516f41 | witness.yao published feed of 69 USD | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 19516f41 | witness.yao published feed of 11 CNY | - | - | - | 
| Place order | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 47755dec | sabertooth wants | 0.02812546 RUDEX.BTC | 375 719.58681 BTS | 10 567.28621 BTS | 
| Cancel order | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 47755dec | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 8af1c90b | magicwallet.witness published feed of 157 BTC | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 8af1c90b | magicwallet.witness published feed of 179 EUR | - | - | - | 
| Publish feed | 02:50:09 UTC2020-07-19 | 87c72014 |  published feed of 30906 STABLE.PHP | - | - | - | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.188348 ALGO.USDT | 0.004247 ALGO.ETH | 0.0008 ALGO.ETH | 
| Place order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos wants | 0.79751 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.003388 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.000471 ALGO.ETH | 235.424628 ALGO.USDT | 0.110885 ALGO.USDT | 
| Cancel order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos cancelled order | - | - | - | 
| Place order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | 382dcfcb | sabertooth wants | 0.02802271 RUDEX.BTC | 377 097.39815 BTS | 10 567.29103 BTS | 
| Cancel order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | 382dcfcb | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.002117 ALGO.ETH | 235.42513 ALGO.USDT | 0.498395 ALGO.USDT | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.0008 ALGO.ETH | 235.435 ALGO.USDT | 0.188348 ALGO.USDT | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.110885 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.000471 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | f6cbee62 | alfa-centos paid | 0.498395 ALGO.USDT | 0.004248 ALGO.ETH | 0.002117 ALGO.ETH | 
| Place order | 02:50:03 UTC2020-07-19 | 2e89f273 | alfa-centos wants | 0.003879 ALGO.ETH | 235.260119 ALGO.USDT | 0.912574 ALGO.USDT | 
| Transfer | 02:50:00 UTC2020-07-19 | 28e5dd82 | huobi-bts-withdrawal sent to coinex-deposit | 5 060 BTS | - | - | 
| Transfer | 02:50:00 UTC2020-07-19 | 28e5dd82 | huobi-bts-withdrawal sent to coinex-deposit | 5 060 BTS | - | - | 
| Place order | 02:50:00 UTC2020-07-19 | f517e0da | zql131456 wants | 2 799.3279 CNY | 322.58065 BTSUCN | 903 009.00001 BTSUCN | 
| Fill order | 02:49:48 UTC2020-07-19 | 6c973647 | alfa-centos paid | 0.459568 ALGO.USDT | 0.004247 ALGO.ETH | 0.001952 ALGO.ETH | 
| Place order | 02:49:48 UTC2020-07-19 | 6c973647 | alfa-centos wants | 0.459272 ALGO.USDT | 0.00425 ALGO.ETH | 0.001952 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:49:48 UTC2020-07-19 | 6c973647 | alfa-centos paid | 0.001952 ALGO.ETH | 235.434426 ALGO.USDT | 0.459568 ALGO.USDT | 
| Cancel order | 02:49:45 UTC2020-07-19 | 49fc6de8 | suzaku cancelled order | - | - | - | 
| Place order | 02:49:45 UTC2020-07-19 | 49fc6de8 | suzaku wants | 2 304.85013 BTS | 0.000099 GDEX.ETH | 0.229114 GDEX.ETH | 
| Place order | 02:49:42 UTC2020-07-19 | 5a3c5606 | yy-bot wants | 53 256.78538 BTS | 0.0233264 GDEX.USDT | 1 242.2894781 GDEX.USDT | 
| Place order | 02:49:42 UTC2020-07-19 | 6b05d556 | xbtsx-post wants | 8 163.021 XBTSX.STH | 0.04395 BTS | 358.76477 BTS | 
| Cancel order | 02:49:42 UTC2020-07-19 | 5a3c5606 | yy-bot cancelled order | - | - | - | 
| Fill order | 02:49:42 UTC2020-07-19 | 6b05d556 | xbtsx-post paid | 358.76477 BTS | 22.753129 XBTSX.STH | 8 163.021 XBTSX.STH | 
| Fill order | 02:49:42 UTC2020-07-19 | 6b05d556 | xbtsx-post paid | 8 163.021 XBTSX.STH | 0.04395 BTS | 358.76477 BTS | 
| Place order | 02:49:39 UTC2020-07-19 | 30088909 | demo.btsbots wants | 8 400.74131 BTS | 0.0233264 GDEX.USDT | 195.9590955 GDEX.USDT | 
| Cancel order | 02:49:39 UTC2020-07-19 | 30088909 | demo.btsbots cancelled order | - | - | - | 
| Place order | 02:49:36 UTC2020-07-19 | 11bc3490 | xbtsx-post wants | 358.76477 BTS | 22.753129 XBTSX.STH | 8 163.021 XBTSX.STH | 
| Publish feed | 02:49:36 UTC2020-07-19 | c73c54e7 | btspp-witness published feed of 22000000 CNY | - | - | - | 
| Place order | 02:49:33 UTC2020-07-19 | d7029d2a | alfa-centos wants | 0.003662 ALGO.ETH | 235.19006 ALGO.USDT | 0.861266 ALGO.USDT | 
| Cancel order | 02:49:33 UTC2020-07-19 | 393ee917 | sabertooth cancelled order | - | - | - | 
| Place order | 02:49:33 UTC2020-07-19 | 393ee917 | sabertooth wants | 0.02812548 RUDEX.BTC | 375 719.66238 BTS | 10 567.29585 BTS | 
| Place order | 02:49:30 UTC2020-07-19 | 6a3f079b | rudex-market wants | 0.01 RUDEX.BTC | 375 719.503 BTS | 3 757.19503 BTS | 
| Cancel order | 02:49:27 UTC2020-07-19 | b7da31e7 | rudex-market cancelled order | - | - | - | 
| Transfer | 02:49:18 UTC2020-07-19 | 9f9a8193 | huobi-bts-withdrawal sent to binance-bts-1 | 10 360 BTS | - | - | 
| Place order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | 7a75ebf5 | alfa-centos wants | 0.00359 ALGO.ETH | 235.255153 ALGO.USDT | 0.844566 ALGO.USDT | 
| Place order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | c37d4443 | alfa-centos wants | 0.473728 ALGO.USDT | 0.004249 ALGO.ETH | 0.002013 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | c37d4443 | alfa-centos paid | 0.000189 ALGO.ETH | 235.433862 ALGO.USDT | 0.044497 ALGO.USDT | 
| Transfer | 02:49:18 UTC2020-07-19 | 9f9a8193 | huobi-bts-withdrawal sent to binance-bts-1 | 10 360 BTS | - | - | 
| Fill order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | c37d4443 | alfa-centos paid | 0.044497 ALGO.USDT | 0.004247 ALGO.ETH | 0.000189 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | c37d4443 | alfa-centos paid | 0.429461 ALGO.USDT | 0.004247 ALGO.ETH | 0.001824 ALGO.ETH | 
| Fill order | 02:49:18 UTC2020-07-19 | c37d4443 | alfa-centos paid | 0.001824 ALGO.ETH | 235.45011 ALGO.USDT | 0.429461 ALGO.USDT | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 110890 RUBLE | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 188 JPY | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 211 CHF | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 61 SGD | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 244 BTC | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 1091 HKD | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 1495 TRY | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 211 CAD | - | - | - | 
| Publish feed | 02:49:15 UTC2020-07-19 | 803d9c03 | abc123 published feed of 2843 MXN | - | - | - | 
For anyone managing cryptocurrency, it's essential to regularly check Bitcoin wallet balance and transactions, and Bitref offers a simple and effective way to do that.
Please note that this is a beta 1.0 version. Bitsharescan Explorer is now in progress with testing and updates, so the site сan be temporarily under maintenance. [email protected]